TBP - DFBU 1 - GMB
22. sep. 2024, kl. 08.30
TBP - DFBU 1
-
GMB
08:30
-
11:30
søndag 22. sep
14
:
0
Hjemme mod GMB
| Team Break-Point 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Lindgren Olesen | 150 | 174 | 152 | 0 | 214 | 177 | 867 | ||
| Christian E N Dalsgaard | 232 | 199 | 215 | 207 | 191 | 224 | 1268 | ||
| Claes Ryom | 156 | 0 | 189 | 182 | 168 | 181 | 876 | ||
| Mille Lundfald | 165 | 116 | 0 | 168 | 0 | 155 | 604 | ||
| Rene Folke Larsen | 0 | 173 | 157 | 187 | 169 | 0 | 686 | ||
| Total kegler | 703 | 662 | 713 | 744 | 742 | 737 | 4301 | ||
| Points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| GMB 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Pedersen | 151 | 146 | 174 | 207 | 151 | 160 | 989 | ||
| Michael Breest | 214 | 225 | 209 | 184 | 194 | 190 | 1216 | ||
| Steffen Stripp | 180 | 231 | 168 | 199 | 279 | 220 | 1277 | ||
| Total kegler | 545 | 602 | 551 | 590 | 624 | 570 | 3482 | ||
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2730
Kampreferater
HK 73 Frederikssund
19
10
Holte Håndbold OldBoys
Serie 4 Damer
15
14
Modstander
Modstander
4
10
T1
H1
3
2
ASV 3
BK Volvox
0
0
Frederiksberg Rangers
U10-11
14
12
Modstander
GFC Herre 1
19
6
Skælskør
U9 Drenge
21
21
Slagelse
U13 Drenge
17
24
Visse
Wolfpack Flag Football
0
0
Ystad Rockets
Senior Mix-hold
5
0
Brande
Håndbold Dame Senior
16
13
Modstander
LSH U9 piger årgang 2016/2017
24
6
Amager SK IB
U11 Piger
11
10
Aabybro HK
CABJ
0
2
De Røde Djævle
Wolfpack Flag Football
0
0
S:t Staffan Saviours AFC
U9 PIGER Helsingør 2
19
8
Lyngby HK U8 Piger & Drenge
U9 DRENGE Ajax 3
27
21
Lyngby HK U8 Piger & Drenge