TBP - DFBU 1 - GMB
22. sep. 2024, kl. 08.30
TBP - DFBU 1
-
GMB
08:30
-
11:30
søndag 22. sep
14
:
0
Hjemme mod GMB
| Team Break-Point 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Lindgren Olesen | 150 | 174 | 152 | 0 | 214 | 177 | 867 | ||
| Christian E N Dalsgaard | 232 | 199 | 215 | 207 | 191 | 224 | 1268 | ||
| Claes Ryom | 156 | 0 | 189 | 182 | 168 | 181 | 876 | ||
| Mille Lundfald | 165 | 116 | 0 | 168 | 0 | 155 | 604 | ||
| Rene Folke Larsen | 0 | 173 | 157 | 187 | 169 | 0 | 686 | ||
| Total kegler | 703 | 662 | 713 | 744 | 742 | 737 | 4301 | ||
| Points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| GMB 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Pedersen | 151 | 146 | 174 | 207 | 151 | 160 | 989 | ||
| Michael Breest | 214 | 225 | 209 | 184 | 194 | 190 | 1216 | ||
| Steffen Stripp | 180 | 231 | 168 | 199 | 279 | 220 | 1277 | ||
| Total kegler | 545 | 602 | 551 | 590 | 624 | 570 | 3482 | ||
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2730
Kampreferater
Hockey Mom
0
0
KSF Mix
U19 Piger
22
32
HØJ 2
Serie 1 Damer
26
18
Modstander
U15 drenge
20
12
Roskilde 4
Serie 4 Damer
0
5
Modstander
Herre
3
6
Modstander
U13 Drenge
23
12
Aalborg HK
Serie 3 Damer
17
17
Modstander
U15 - Pige
22
19
Modstander
U15 piger Ebeltoft Håndbold
21
13
TRIF
AB
15
9
U11 Piger
U9 DRENGE HØJ 2
10
8
Lyngby HK U8 Piger & Drenge
U9 PIGER AB
16
11
Lyngby HK U8 Piger & Drenge
MOT Ganløse 2, Serie 4 - Holdkampe
0
6
Bagsværd 2
MOT Ganløse 1, 4 Mester
4
2
Modstander
U13-U15
2
10
Alliancen
Rødovre
19
26
LSH U9 piger årgang 2016/2017