DFBU-1 - GMB
22. sep. 2024, kl. 08.30
DFBU-1
-
GMB
08:30
-
11:30
søndag 22. sep
14
:
0
Hjemme mod GMB
| Team Break-Point 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Lindgren Olesen | 150 | 174 | 152 | 0 | 214 | 177 | 867 | ||
| Christian E N Dalsgaard | 232 | 199 | 215 | 207 | 191 | 224 | 1268 | ||
| Claes Ryom | 156 | 0 | 189 | 182 | 168 | 181 | 876 | ||
| Mille Lundfald | 165 | 116 | 0 | 168 | 0 | 155 | 604 | ||
| Rene Folke Larsen | 0 | 173 | 157 | 187 | 169 | 0 | 686 | ||
| Total kegler | 703 | 662 | 713 | 744 | 742 | 737 | 4301 | ||
| Points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| GMB 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Pedersen | 151 | 146 | 174 | 207 | 151 | 160 | 989 | ||
| Michael Breest | 214 | 225 | 209 | 184 | 194 | 190 | 1216 | ||
| Steffen Stripp | 180 | 231 | 168 | 199 | 279 | 220 | 1277 | ||
| Total kegler | 545 | 602 | 551 | 590 | 624 | 570 | 3482 | ||
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200
Kampreferater
Galten FS Damer
17
23
AIA DS
Modstander
11
5
HOLD 4. HVERDAGSTURNERINGEN.
BHK U13 Drenge
28
24
Espergærde
Serie 4 Herrer
19
17
Modstander
Senior
72
77
Modstander
Serie 3 Damer
13
6
Modstander
U13 Piger Sabro / Harlev
14
9
Skødstrup
Serie 1 Damer
19
23
Modstander
ABK U11 Drenge
0
0
Fotos
Benløse
10
2
Herre
U13 Piger Sabro / Harlev
10
5
Hammel
U11 Piger (født 2015 + 2016)
9
0
Modstander
DGI 4+4 Serie 3-4
7
5
Modstander
VKV Dame 2
1
3
RS Rødovre
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
23
22
Dalby
U13 Drenge
11
11
Brande
U11 Piger (født 2015 + 2016)
14
21
Modstander
STG/Vallø
7
10
U9 piger