DFBU-2 - Team Alfa
22. sep. 2024, kl. 10.30
DFBU-2
-
Team Alfa
10:30
-
13:30
søndag 22. sep
2
:
12
DFBU 2: Team Alfa ude Rødovre
| Team Alfa 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Jørgensen | 140 | 0 | 0 | 140 | 162 | 152 | 594 | ||
| Jørgen Larsen | 206 | 150 | 190 | 148 | 168 | 209 | 1071 | ||
| Palle Sørensen | 184 | 127 | 160 | 197 | 159 | 197 | 1024 | ||
| Hugo Heneberg | 148 | 131 | 143 | 0 | 145 | 0 | 567 | ||
| Arne Frost | 0 | 170 | 158 | 138 | 0 | 130 | 596 | ||
| Total kegler | 678 | 578 | 651 | 623 | 634 | 688 | 3852 | ||
| Points | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Team Break-Point 2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trine Nielsen | 144 | 145 | 135 | 116 | 149 | 139 | 828 | ||
| Jens Ø Leiling | 188 | 144 | 129 | 144 | 180 | 125 | 910 | ||
| Kenneth Nielsen | 213 | 150 | 143 | 155 | 155 | 164 | 980 | ||
| Mette Leiling | 178 | 110 | 0 | 0 | 120 | 168 | 576 | ||
| Susanne Pedersen | 0 | 0 | 93 | 92 | 0 | 0 | 185 | ||
| Total kegler | 723 | 549 | 500 | 507 | 604 | 596 | 3479 | ||
| Points | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2400
Kampreferater
Galten FS Damer
17
23
AIA DS
Modstander
11
5
HOLD 4. HVERDAGSTURNERINGEN.
BHK U13 Drenge
28
24
Espergærde
Serie 4 Herrer
19
17
Modstander
Senior
72
77
Modstander
Serie 3 Damer
13
6
Modstander
U13 Piger Sabro / Harlev
14
9
Skødstrup
Serie 1 Damer
19
23
Modstander
ABK U11 Drenge
0
0
Fotos
Benløse
10
2
Herre
U13 Piger Sabro / Harlev
10
5
Hammel
U11 Piger (født 2015 + 2016)
9
0
Modstander
DGI 4+4 Serie 3-4
7
5
Modstander
VKV Dame 2
1
3
RS Rødovre
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
23
22
Dalby
U13 Drenge
11
11
Brande
U11 Piger (født 2015 + 2016)
14
21
Modstander
STG/Vallø
7
10
U9 piger