TBP - DFBU-2 - Team Alfa
22. sep. 2024, kl. 10.30
TBP - DFBU-2
-
Team Alfa
10:30
-
13:30
søndag 22. sep
2
:
12
DFBU 2: Team Alfa ude Rødovre
| Team Alfa 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Jørgensen | 140 | 0 | 0 | 140 | 162 | 152 | 594 | ||
| Jørgen Larsen | 206 | 150 | 190 | 148 | 168 | 209 | 1071 | ||
| Palle Sørensen | 184 | 127 | 160 | 197 | 159 | 197 | 1024 | ||
| Hugo Heneberg | 148 | 131 | 143 | 0 | 145 | 0 | 567 | ||
| Arne Frost | 0 | 170 | 158 | 138 | 0 | 130 | 596 | ||
| Total kegler | 678 | 578 | 651 | 623 | 634 | 688 | 3852 | ||
| Points | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Team Break-Point 2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trine Nielsen | 144 | 145 | 135 | 116 | 149 | 139 | 828 | ||
| Jens Ø Leiling | 188 | 144 | 129 | 144 | 180 | 125 | 910 | ||
| Kenneth Nielsen | 213 | 150 | 143 | 155 | 155 | 164 | 980 | ||
| Mette Leiling | 178 | 110 | 0 | 0 | 120 | 168 | 576 | ||
| Susanne Pedersen | 0 | 0 | 93 | 92 | 0 | 0 | 185 | ||
| Total kegler | 723 | 549 | 500 | 507 | 604 | 596 | 3479 | ||
| Points | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2730
Kampreferater
Aabk drenge 2013
0
0
Ramona
Serie 3 Damer
0
0
Modstander
U11 Piger
15
3
Møldrup
U15 Drenge
63
94
Horsens
NFH U11 piger
23
20
Jersie HK 2
LSH U9 piger årgang 2016/2017
19
16
Høj
U9 mix
10
17
Modstander
AGF Håndbold Dame 3
25
21
Skovbakken
Tiim Dennis
7
0
Amager IF
U9 mix
9
10
Modstander
LSH U9 piger årgang 2016/2017
12
14
Tårnby/Dragør
U11 Piger
10
6
HIK4
Brøndby HK U9P
0
0
Tøjvask
U11 Piger
12
9
Høj3