TBP - DFBU-2 - Team Alfa

22. sep. 2024, kl. 10.30
TBP - DFBU-2 - Team Alfa
10:30 - 13:30 søndag 22. sep
2
:
12
DFBU 2: Team Alfa ude Rødovre

Team Alfa 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Jens Jørgensen 140 0 0 140 162 152 594
Jørgen Larsen 206 150 190 148 168 209 1071
Palle Sørensen 184 127 160 197 159 197 1024
Hugo Heneberg 148 131 143 0 145 0 567
Arne Frost 0 170 158 138 0 130 596
Total kegler 678 578 651 623 634 688 3852
Points 0 2 2 2 2 2 2 12

Team Break-Point 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Trine Nielsen 144 145 135 116 149 139 828
Jens Ø Leiling 188 144 129 144 180 125 910
Kenneth Nielsen 213 150 143 155 155 164 980
Mette Leiling 178 110 0 0 120 168 576
Susanne Pedersen 0 0 93 92 0 0 185
Total kegler 723 549 500 507 604 596 3479
Points 2 0 0 0 0 0 0 2

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner