2. herrehold - udekamp
27. mar. 2022, kl. 11.00
Modstander
-
MedlemmerIBK
11:00
-
13:00
søndag 27. mar
3
:
3
2. herrehold - udekamp
Et 3-3 resultat betyder en 2. plads....
Hold | Kampe | Vundne | Score | Sæt | Point | |
1 | Lynge-Broby 1 | 7 | 5 | 34-8 | 72-24 | 17 |
2 | Ishøj Badminton Klub 3 | 7 | 5 | 30-12 | 64-37 | 15 |
3 | Alsted-Fjenneslev G & I 1 | 7 | 4 | 30-12 | 65-30 | 15 |
4 | Karlslunde 2 | 7 | 3 | 19-23 | 45-51 | 8 |
5 | Viby S 5 | 7 | 2 | 18-24 | 43-57 | 8 |
6 | Vallensbæk 5 | 7 | 2 | 13-29 | 34-66 | 7 |
7 | Terslev 2 | 7 | 2 | 13-29 | 38-60 | 6 |
8 | Sorø 4 | 7 | 1 | 11-31 | 30-66 | 4 |
2635
Kampreferater
DGI 4+4 Serie 3-4 (Malene/Lisbeth)
8
4
Modstander
Blue Star Academy
5
4
New Han Herred
U9 Mix Farum Afdeling
24
16
Næstved
Serie 4-1 Damer
15
6
Modstander
Ebeltoft IF håndbold U11 drenge
24
25
Team Favrskov
Talata Academy U15
99
56
Falcon 3