Atletikmærkestævne 1

Amager Atletik Club
23. jun. 2024

Tirsdag den 4. juni 2024 fik vi afviklet årets første atletikmærkestævne. Med lidt forsinkelse kommer her resultaterne. De øvrige atletikmærkestævner bliver afviklet efter sommerferien.

Navn Årgang Hold 40m 800m
Agnes Kiil 2015 8-9 år 7.00 (0.0) 3.41.2
Baltasar Magnason 2015 8-9 år 9.40 (0.0) 4.39.5
Conrad Guldbøg-Rosenberg 2015 8-9 år 8.70 (0.0)
Edda Ulfarsdottir 2015 8-9 år 8.50 (0.0) 4.27.7
Ellinor Lolk Fjeldsted 2016 8-9 år 8.00 (0.0) 3.51.2
Karla Hein Ryssel 2016 8-9 år 8.40 (0.0) 4.28.4
Laura Abdelghaffar 2015 8-9 år 9.10 (0.0) 4.35.5
Lea Rosa Simetzberger 2015 8-9 år 7.60 (0.0) 4.29.0
Liv 8-9 år 7.90 (0.0) 4.14.8
Matilda Nagel 2015 8-9 år 7.50 (0.0)
Milla 8-9 år 7.80 (0.0) 4.22.0
Sally Lynov Mindak 2016 8-9 år 7.90 (0.0) 3.23.0
Vitus Niels Vendelborg 2015 8-9 år 9.00 (0.0)
Navn Årgang Hold 400m Højdespring 800m
Anders Lindvig Lauridsen 2014 10-11 år 1.41.4 1.20
Asger Mølbak Johansen 2014 10-11 år 1.40.1 0.90 3.46.8
Felix Bäckström Nielsen 2013 10-11 år 1.18.9 0.95
Gustav Christensen 2014 10-11 år 1.39.8 x
Louis Longhurst-Karlsson 2013 10-11 år 1.31.8 1.20
Luca Sjøgren Pedersen 2013 10-11 år 1.13.8 1.05 2.57.5
Marc Sindhøj 2013 10-11 år 1.30.9 1.05
Samuel Isaac Urbaniak 2013 10-11 år 1.43.9 0.90 3.45.7
Simon Mølbak Johansen 2014 10-11 år 1.34.8 1.00 3.24.4
Tiago Mateus Pinto-Lyngsholm 2013 10-11 år 2.43.1 1.00
Uffe Nielsen 2013 10-11 år 1.42.9 0.90
Ægir Borealis 2013 10-11 år 1.29.0 1.20
Navn Årgang Hold Diskos Længdespring
Alexander Vedel Møller 2012 12-13 år 16.71 4.48 (0.0)
Alma Ertman Brøndum 2012 12-13 år 12.64 2.35 (0.0)
Elizabeth Pettinger Brown 2012 12-13 år 13.48 3.56 (0.5)
Jeremy Pallesen-Wade 2011 12-13 år 17.93 4.17 (0.3)
Storm Breinholst 2013 12-13 år 21.12 4.59 (0.1)
Aaron Hansen 2012 12-13 år 14.91 2.26 (0.0)
Navn Årgang Hold 400m Kugle Spydkast
Amelie Zemanova 2010 14-15 år 1.05.0 7.84 18.52
Balder Breinholst 2010 14-15 år 1.09.2 10.00 30.54
Franciska Trzecieski 2010 14-15 år 1.26.7 10.21 25.11
Karoline Kjeldgaard Grufstedt 2010 14-15 år 1.20.7 6.25 10.04
Karoline Lovmand Munksgaard 2010 14-15 år 1.25.0 5.66 11.73
Vagn Bjørn 2010 14-15 år 1.02.4 9.98 28.83
Victoria Evans 2009 14-15 år 1.22.0 4.39 8.11

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktionsoversigt
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktionsoversigt